?(1993年~2002年)
??????????????????????単位:億ドル
年 | 輸出入 総額 | 輸出 | 輸入 | 自治區貿易総額に占める割合(%) |
1993 | 5.77 | 2.89 | 2.88 | 63.3 |
1994 | 5.12 | 2.39 | 2.73 | 50.1 |
1995 | 6.94 | 2.75 | 4.18 | 52.6 |
1996 | 7.31 | 1.86 | 5.44 | 52.1 |
1997 | 7.49 | 2.29 | 5.20 | 51.8 |
1998 | 8.69 | 3.25 | 2.91 | 40.5 |
1999 | 10.23 | 5.73 | 4.49 | 58.0 |
2000 | 13.19 | 5.80 | 7.39 | 58.3 |
2001 | 9.8 | 2.14 | 7.96 | 55.4 |
2002 | 15.43 | 4.72 | 10.71 | 57.3 |
2003 | 30.39 | 16.04 | 14.35 | 63.6 |
「チャイナネット」2004年11月23日