?
項 目 | 単 位 | 2006年 |
|
|
|
國土面積 | 萬平方キロ | 960 |
海域面積 | 萬平方キロ | 473 |
大陸海岸線の長さ | 萬キロ | 1.80 |
島嶼(しょ)面積 | 萬平方キロ | 3.87 |
降水量 |
|
|
? 臺灣中部の山間地帯 | ミリ | ≥4000 |
? 華南の沿海地帯 | ミリ | 1600-2000 |
? 長江流域 | ミリ | 1000-1500 |
? 華北、東北 | ミリ | 400-800 |
? 西北の內(nèi)陸部 | ミリ | 100-200 |
? タリム盆地、トルファン盆地とツァイダム盆地 | ミリ | ≤25 |
耕地面積 | 萬ヘクタール | 13004 |
荒地面積 | 萬ヘクタール | 10800 |
林地面積 | 萬ヘクタール | 28493 |
草原面積 | 萬ヘクタール | 40000 |
森林面積 | 萬ヘクタール | 17491 |
森林カバー率 | % | 18.21 |
立木蓄積総量 | 億立方メートル | 136.2 |
水資源総量 | 億立方メートル | 25567 |
水力資源量 | 億kw | 6.76 |
?開発可能量 | 億kw | 3.79 |
內(nèi)陸部水域の総面積 | 萬ヘクタール | 1747 |
?養(yǎng)殖可能面積 | 萬ヘクタール | 675 |
?既存養(yǎng)殖面積 | 萬ヘクタール | 467 |
大陸棚漁場の面積 | 萬ヘクタール | 28000 |
養(yǎng)殖可能な海域面積 | 萬ヘクタール | 260 |
?既存養(yǎng)殖面積 | 萬ヘクタール | 109 |
注:耕地面積は1996年の農(nóng)業(yè)國勢調(diào)査によるデータ。林地面積と森林資源は1999-2003年の調(diào)査によるデータ。草地面積は1991年の調(diào)査によるデータ。水資源の総量は2006年のデータであるほか、その他水利資源は1985年の評価によるデータ。 |
?「「「チャイナネット」2007/9/6
?